Norges 8. største forlag

Bok365.no har gjort en beregning på omsetningen hos de største forlagene i landet – en oppgave som er komplisert med de fire største, men som blir enklere ettersom man kommer lenger ned på listen. I år landet Orage på en fin 8. plass. Det synes vi er stas! Vi ser av tabellen at de fire store står for 80% av all bok-omsetning i landet. I tillegg ser vi at litt over halvparten har synkende omsetning fra 2016 til 2017,

Her er link til artikkelen fra bok365.no finner du her.

Forlag Omsetning 2017 Omsetning 2016
1 Cappelen Damm 938,0 881,0
2 Gyldendal Norsk Forlag 780,6 776,2
3 H. Aschehoug & Co 663,8 636,8
4 Vigmostad & Bjørke 521,8 491,9
5 Kagge forlag 105,8 106,8
6 Bibelselskapet / Verbum 70,3 69,0
7 Det norske Samlaget 67,2 69,7
8 Orage 52,5 40,2
9 Juritzen Forlagene 45,3 52,3
10 Forlaget Press 25,7 29,4
11 Solum Bokvennen 25,6 24,8
12 Pax Forlag 24,4 23,0
13 Bastion Forlag 18,7 42,2
14 Hermon Forlag 18,6 19,3
15 Norsk Bokforlag 18,6 19,0
16 Spartacus Forlag 18,2 19,4
17 Pantagruel Forlag 17,4 15,5
18 Dreyers Forlag 15,9 16,7
19 Vega Forlag 14,5 20,0
20 Frisk Forlag 10,9 11,0

Omsetning i mill. kr.